← カード一覧
楽天カード株式会社
楽天カード
条件確認:。日常決済の比較と同じ条件を掲載しています。
カードの条件
通常還元の買い物が中心で、年間利用額の達成条件を管理したくない人に。
| 年会費・無料になる条件 | 本会員は永年無料。年間利用額による無料条件はありません。公式の出典 ↗ |
|---|---|
| 通常還元・付与単位 | 1%相当。100円につき1楽天ポイント。一部の利用先は還元率が異なります。公式の出典 ↗ |
| 店舗・誕生月などの優遇 | この比較のコンビニ・飲食店支出は通常1%で計算。楽天市場のSPUや店舗別キャンペーンは別条件のため計算に含めません。公式の出典 ↗ |
| 年間利用特典・受取時期 | この比較では年間利用額による特典を加算しません。新規入会・期間限定キャンペーンも除外します。公式の出典 ↗ |
| 対象外・低還元の支払い | 指定の公共料金・税金は500円で1ポイント(0.2%)。指定の保険料・通信費等は200円で1ポイント(0.5%)。年会費・手数料等は対象外。これらは利用額の入力に含めません。公式の出典 ↗ |
| ポイントの使い道 | 楽天ポイントを楽天のサービス等で1ポイント1円相当として利用。通常ポイントは最後の獲得から1年間が有効期限で、期間内の通常ポイント獲得で延長。公式の出典 ↗ |
補助ツール:自分で確認した条件を入力して試す場合は、手入力シミュレーターを利用できます。初期値は架空の例で、このカードの条件は自動入力されません。