← カード一覧
三井住友カード株式会社
三井住友カード ゴールド(NL)
条件確認:。日常決済の比較と同じ条件を掲載しています。
カードの条件
集計対象の買い物で100万円を無理なく達成し、翌年度も継続する人に。対象店の7%だけなら無料のNLも同じです。
| 年会費・無料になる条件 | 通常5,500円(税込)。集計期間中100万円の利用で翌年以降は永年無料。当期の達成で当期の年会費は戻りません。公式の出典 ↗ |
|---|---|
| 通常還元・付与単位 | 0.5%相当。月の支払合計200円(税込)につき1 Vポイント。1ポイント1円で使う前提。公式の出典 ↗ |
| 店舗・誕生月などの優遇 | 対象のコンビニ・飲食店で合計7%(通常0.5%+6.5%)。スマホのVisa/Mastercardタッチ決済、または指定モバイルオーダーが条件。カード現物・iD・差し込みは加算対象外。公式の出典 ↗ |
| 年間利用特典・受取時期 | 対象利用100万円で10,000ポイント。初年度は加入日〜11か月後末が対象で、翌年度の加入月末までに付与。付与時まで会員であることが必要。毎年の特典は毎年100万円の達成が必要です。公式の出典 ↗ |
| 対象外・低還元の支払い | 100万円集計からSBI証券の積立、交通系等のチャージ、国民年金、年会費・手数料等を除外。2026年3月からau PAY・Kyash・JAL Pay・バンドルカードへのチャージも対象外。公式の出典 ↗ |
| ポイントの使い道 | Vポイント。1ポイント1円分としてカードの支払いに充当、またはVポイントPayにチャージして買い物に利用する前提。交換先によって価値は異なります。公式の出典 ↗ |
補助ツール:自分で確認した条件を入力して試す場合は、手入力シミュレーターを利用できます。初期値は架空の例で、このカードの条件は自動入力されません。